Température | Mini | -5.5 °C le 28/02/2018 à 06:01 h |
Maxi | 31.3 °C le 19/07/2016 à 12:03 h | |
Précipitations | Maxi en 1 heure | 23.8 mm le 07/06/2019 |
Maxi en 1 jour | 78.0 mm le 07/06/2019 | |
Vent | Maxi | 64.4 km/h le 09/12/2007 à 10:43 h |
Rafales | 99.8 km/h le 14/02/2014 à 17:56 h | |
Pression | Mini | 926.6 hPa le 09/11/2010 à 02:49 h |
Maxi | 1048.6 hPa le 20/01/2020 à 10:39 h | |
Variation Max / 1h | ![]() |
|
Variation Max / 1j | ![]() |
|
Période de gelée la plus longue |
Durée | 18 heures, 15 minutes |
Date de début | le 10/02/2021 à 21:29 | |
Date de fin | le 11/02/2021 à 15:45 | |
Période sans pluie la plus longue |
Durée | 27 Jours, 21 heures, 54 minutes |
Date de début | le 06/05/2020 à 16:01 | |
Date de fin | le 03/06/2020 à 13:55 |