| Température | Mini | -5.5 °C le 28/02/2018 à 06:01 h |
| Mini au sol (+ 10 cm) | -6.1 °C le 11/02/2012 à 22:06 h | |
| Maxi | 40.2 °C le 18/07/2022 à 14:36 h | |
| Précipitations | Maxi en 1 heure | 23.8 mm le 07/06/2019 |
| Maxi en 1 jour | 65.0 mm le 24/10/2011 | |
| Vent | Maxi | 64.4 km/h le 09/12/2007 à 10:43 h |
| Rafales | 99.8 km/h le 14/02/2014 à 17:56 h | |
| Pression | Mini | 959.2 hPa le 02/11/2023 à 00:41 h |
| Maxi | 1048.6 hPa le 20/01/2020 à 10:39 h | |
| Variation Max / 1h | ||
| Variation Max / 1j | ||
| Période de gelée la plus longue |
Durée | 17 heures, 18 minutes |
| Date de début | le 27/02/2018 à 19:26 | |
| Date de fin | le 28/02/2018 à 12:45 | |
| Période sans pluie la plus longue |
Durée | 27 Jours, 21 heures, 54 minutes |
| Date de début | le 06/05/2020 à 16:01 | |
| Date de fin | le 03/06/2020 à 13:55 |
