Jour | Température | Pluie/Rosée | Vent | Humidité | Pression | Ensoleillement | |||
min | moy | max | Vent moyen (rafale max) | Secteur | |||||
1 | 4.9 °C | 6.9 °C | 9.8 °C | 0.2 mm | 11.1 km/h ( 35.4 km/h ) | E | 83 % | 1004.9 hPa | 4:14 h |
2 | 4.7 °C | 6.5 °C | 9.0 °C | 4.0 mm | 7.5 km/h ( 32.2 km/h ) | SE | 79 % | 1014.9 hPa | 4:38 h |
3 | 6.5 °C | 9.9 °C | 12.5 °C | 16.6 mm | 10.5 km/h ( 54.7 km/h ) | S | 89 % | 1007.3 hPa | 2:40 h |
4 | 8.3 °C | 9.8 °C | 11.6 °C | 8.4 mm | 19.6 km/h ( 59.5 km/h ) | O-NO | 86 % | 999.0 hPa | 0:03 h |
5 | 4.1 °C | 9.1 °C | 11.1 °C | 0.0 mm | 13.9 km/h ( 43.5 km/h ) | O-NO | 72 % | 1014.0 hPa | 4:09 h |
6 | 3.0 °C | 6.9 °C | 11.0 °C | 3.2 mm | 9.6 km/h ( 41.8 km/h ) | SE | 86 % | 1013.1 hPa | 0:54 h |
7 | 10.9 °C | 11.1 °C | 11.6 °C | 5.0 mm | 13.6 km/h ( 45.1 km/h ) | S-SE | 95 % | 1004.7 hPa | 0:01 h |
3.0 °C | 8.6 °C | 12.5 °C | 37.4 mm | 12.3 km/h ( 59.5 km/h) | ![]() |
84 % | 1008.3 hPa | 16:39 h |
Température moyenne : 8.6 °C Vent moyen : 12.3 km/h de secteur SE Pluviométrie : 37.4 mm |
Nombre de jours :
|