| Jour | Température | Pluie/Rosée | Vent | Humidité | Pression | Ensoleillement | |||
| min | moy | max | Vent moyen (rafale max) | Secteur | |||||
| 1 | 13.7 °C | 18.1 °C | 23.1 °C | 0.0 mm | 4.5 km/h ( 25.7 km/h ) | O-SO | 84 % | 1021.6 hPa | 7:08 h |
| 2 | 15.1 °C | 18.5 °C | 22.4 °C | 0.0 mm | 11.6 km/h ( 38.6 km/h ) | SO | 90 % | 1020.5 hPa | 2:12 h |
| 3 | 17.9 °C | 19.7 °C | 21.7 °C | 0.0 mm | 11.6 km/h ( 30.6 km/h ) | SO | 95 % | 1020.8 hPa | 0:00 h |
| 4 | 15.1 °C | 19.0 °C | 22.6 °C | 0.6 mm | 7.5 km/h ( 37.0 km/h ) | SO | 94 % | 1019.4 hPa | 3:01 h |
| 5 | 12.9 °C | 17.2 °C | 22.2 °C | 0.0 mm | 3.3 km/h ( 20.9 km/h ) | N-NE | 87 % | 1023.9 hPa | 8:55 h |
| 6 | 13.8 °C | 20.1 °C | 27.6 °C | 0.0 mm | 7.7 km/h ( 30.6 km/h ) | N-NE | 81 % | 1018.1 hPa | 2:31 h |
| 7 | 16.2 °C | 18.6 °C | 21.4 °C | 0.6 mm | 7.8 km/h ( 27.4 km/h ) | SO | 91 % | 1018.9 hPa | 1:53 h |
| 8 | 14.7 °C | 17.1 °C | 20.8 °C | 16.6 mm | 9.5 km/h ( 59.5 km/h ) | NO | 86 % | 1012.9 hPa | 6:14 h |
| 9 | 13.9 °C | 14.2 °C | 14.7 °C | 0.0 mm | 5.3 km/h ( 17.7 km/h ) | NO | 91 % | 1017.9 hPa | 0:00 h |
| 12.9 °C | 18.1 °C | 27.6 °C | 17.8 mm | 7.7 km/h ( 59.5 km/h) | SO |
89 % | 1019.3 hPa | 31:54 h | |
|
Température moyenne : 18.1 °C Vent moyen : 7.7 km/h de secteur SO Pluviométrie : 17.8 mm |
Nombre de jours :
|