| Jour | Température | Pluie/Rosée | Vent | Humidité | Pression | Ensoleillement | |||
| min | moy | max | Vent moyen (rafale max) | Secteur | |||||
| 1 | 8.9 °C | 11.4 °C | 15.2 °C | 0.6 mm | 7.1 km/h ( 27.4 km/h ) | O-NO | 90 % | 1027.8 hPa | 3:40 h |
| 2 | 9.3 °C | 11.5 °C | 15.1 °C | 0.2 mm | 9.0 km/h ( 30.6 km/h ) | NO | 79 % | 1022.9 hPa | 9:24 h |
| 3 | 9.6 °C | 12.1 °C | 14.2 °C | 3.6 mm | 16.6 km/h ( 40.2 km/h ) | SO | 94 % | 1018.5 hPa | 0:05 h |
| 4 | 10.2 °C | 12.6 °C | 16.3 °C | 0.8 mm | 17.8 km/h ( 53.1 km/h ) | S-SO | 86 % | 1016.5 hPa | 6:12 h |
| 5 | 6.4 °C | 11.3 °C | 15.2 °C | 0.0 mm | 8.2 km/h ( 35.4 km/h ) | O-SO | 74 % | 1021.6 hPa | 9:11 h |
| 6 | 4.9 °C | 14.1 °C | 23.4 °C | 0.0 mm | 8.4 km/h ( 32.2 km/h ) | SE | 72 % | 1019.4 hPa | 12:19 h |
| 7 | 10.3 °C | 17.4 °C | 25.3 °C | 0.0 mm | 9.0 km/h ( 38.6 km/h ) | SE | 71 % | 1014.8 hPa | 10:20 h |
| 8 | 8.5 °C | 12.9 °C | 17.7 °C | 0.0 mm | 3.3 km/h ( 20.9 km/h ) | N-NE | 90 % | 1021.3 hPa | 12:28 h |
| 9 | 9.1 °C | 11.7 °C | 15.8 °C | 0.2 mm | 8.3 km/h ( 32.2 km/h ) | NO | 87 % | 1022.7 hPa | 2:00 h |
| 10 | 6.7 °C | 10.8 °C | 14.8 °C | 0.0 mm | 7.8 km/h ( 27.4 km/h ) | S-SO | 74 % | 1016.5 hPa | 1:22 h |
| 11 | 7.3 °C | 9.9 °C | 12.9 °C | 4.2 mm | 17.3 km/h ( 49.9 km/h ) | SO | 78 % | 1010.2 hPa | 7:03 h |
| 12 | 5.7 °C | 10.5 °C | 14.0 °C | 0.6 mm | 11.3 km/h ( 40.2 km/h ) | O-SO | 76 % | 1012.7 hPa | 9:23 h |
| 13 | 4.9 °C | 9.9 °C | 14.5 °C | 1.4 mm | 7.4 km/h ( 29.0 km/h ) | S | 81 % | 1013.1 hPa | 5:37 h |
| 14 | 10.9 °C | 13.5 °C | 17.7 °C | 1.4 mm | 10.8 km/h ( 32.2 km/h ) | SO | 94 % | 1014.0 hPa | 1:03 h |
| 15 | 11.4 °C | 13.3 °C | 16.6 °C | 3.8 mm | 16.6 km/h ( 49.9 km/h ) | SO | 90 % | 1016.1 hPa | 4:25 h |
| 16 | 11.5 °C | 13.4 °C | 17.2 °C | 0.6 mm | 12.1 km/h ( 35.4 km/h ) | SO | 87 % | 1019.6 hPa | 3:17 h |
| 17 | 11.1 °C | 13.8 °C | 18.6 °C | 0.4 mm | 10.5 km/h ( 33.8 km/h ) | S-SO | 87 % | 1019.7 hPa | 6:01 h |
| 18 | 9.3 °C | 12.2 °C | 16.1 °C | 0.0 mm | 7.0 km/h ( 20.9 km/h ) | N-NO | 82 % | 1024.5 hPa | 11:51 h |
| 19 | 9.9 °C | 12.4 °C | 15.8 °C | 0.0 mm | 11.3 km/h ( 38.6 km/h ) | E-NE | 81 % | 1023.4 hPa | 11:44 h |
| 20 | 8.9 °C | 10.1 °C | 14.8 °C | 0.0 mm | 11.6 km/h ( 29.0 km/h ) | E-NE | 79 % | 1019.5 hPa | 1:47 h |
| 4.9 °C | 12.2 °C | 25.3 °C | 17.8 mm | 10.6 km/h ( 53.1 km/h) | SO |
83 % | 1018.7 hPa | 129:12 h | |
|
Température moyenne : 12.2 °C Vent moyen : 10.6 km/h de secteur SO Pluviométrie : 17.8 mm |
Nombre de jours :
|