Jour | Température | Pluie/Rosée | Vent | Humidité | Pression | Ensoleillement | |||
min | moy | max | Vent moyen (rafale max) | Secteur | |||||
1 | 1.7 °C | 5.5 °C | 7.6 °C | 0.2 mm | 11.2 km/h ( 43.5 km/h ) | E-NE | 76 % | 1026.4 hPa | 0:08 h |
2 | -0.2 °C | 5.7 °C | 9.4 °C | 0.0 mm | 5.4 km/h ( 29.0 km/h ) | N-NE | 78 % | 1024.0 hPa | 2:24 h |
3 | 7.2 °C | 7.9 °C | 8.6 °C | 0.0 mm | 11.2 km/h ( 35.4 km/h ) | NE | 74 % | 1026.4 hPa | 0:12 h |
4 | 5.5 °C | 7.2 °C | 10.0 °C | 0.2 mm | 8.4 km/h ( 29.0 km/h ) | E-NE | 75 % | 1027.6 hPa | 3:36 h |
5 | 4.9 °C | 5.7 °C | 6.6 °C | 0.0 mm | 3.2 km/h ( 22.5 km/h ) | N-NE | 76 % | 1020.0 hPa | 0:00 h |
6 | 4.1 °C | 6.1 °C | 8.4 °C | 2.6 mm | 5.6 km/h ( 27.4 km/h ) | SO | 85 % | 1010.4 hPa | 0:04 h |
7 | 5.8 °C | 7.8 °C | 10.3 °C | 18.6 mm | 6.8 km/h ( 40.2 km/h ) | S-SO | 93 % | 999.7 hPa | 0:00 h |
8 | 10.3 °C | 12.0 °C | 13.8 °C | 1.8 mm | 22.4 km/h ( 56.3 km/h ) | SO | 93 % | 990.3 hPa | 1:08 h |
9 | 9.1 °C | 11.8 °C | 13.4 °C | 10.8 mm | 23.2 km/h ( 69.2 km/h ) | SO | 91 % | 991.9 hPa | 0:38 h |
10 | 3.9 °C | 6.8 °C | 9.9 °C | 13.6 mm | 15.1 km/h ( 66.0 km/h ) | O-NO | 85 % | 1004.2 hPa | 0:40 h |
11 | 4.4 °C | 10.1 °C | 13.1 °C | 1.8 mm | 11.9 km/h ( 33.8 km/h ) | O-SO | 96 % | 1007.8 hPa | 0:08 h |
12 | 10.1 °C | 12.1 °C | 14.0 °C | 5.0 mm | 15.0 km/h ( 46.7 km/h ) | SO | 93 % | 1009.2 hPa | 0:12 h |
13 | 9.7 °C | 12.1 °C | 14.1 °C | 2.8 mm | 22.8 km/h ( 59.5 km/h ) | SO | 89 % | 995.5 hPa | 2:39 h |
14 | 7.2 °C | 10.0 °C | 12.6 °C | 0.8 mm | 14.2 km/h ( 59.5 km/h ) | O-NO | 73 % | 1011.5 hPa | 9:48 h |
15 | 5.7 °C | 9.8 °C | 13.1 °C | 1.2 mm | 8.3 km/h ( 35.4 km/h ) | S-SO | 88 % | 1014.2 hPa | 1:10 h |
16 | 9.9 °C | 11.7 °C | 14.8 °C | 3.2 mm | 9.2 km/h ( 38.6 km/h ) | S-SO | 92 % | 1004.6 hPa | 0:30 h |
17 | 9.3 °C | 12.0 °C | 14.9 °C | 0.8 mm | 9.5 km/h ( 43.5 km/h ) | S-SO | 91 % | 1001.5 hPa | 2:52 h |
18 | 7.1 °C | 10.8 °C | 14.6 °C | 1.0 mm | 6.1 km/h ( 24.1 km/h ) | O-NO | 92 % | 1007.0 hPa | 3:45 h |
19 | 8.7 °C | 10.4 °C | 13.0 °C | 0.0 mm | 8.1 km/h ( 24.1 km/h ) | NO | 79 % | 1019.7 hPa | 6:32 h |
20 | 9.4 °C | 11.3 °C | 13.8 °C | 3.2 mm | 10.6 km/h ( 45.1 km/h ) | S-SO | 88 % | 1018.3 hPa | 1:05 h |
-0.2 °C | 9.3 °C | 14.9 °C | 67.6 mm | 11.4 km/h ( 69.2 km/h) | ![]() |
85 % | 1010.5 hPa | 37:31 h |
Température moyenne : 9.3 °C Vent moyen : 11.4 km/h de secteur S-SO Pluviométrie : 67.6 mm |
Nombre de jours :
|