Pour afficher un graphique journalier, cliquer sur la date souhaitée.

Rechercher un mois :    
Climatologie mensuelle pour décembre 2025
Jour Température Pluie/Rosée Vent Humidité Pression Ensoleillement
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 9.1 °C 11.6 °C 13.7 °C 32.8 mm 12.8 km/h ( 51.5 km/h ) S-SO 95 % 1003.6 hPa 0:00 h
2 5.0 °C 8.0 °C 11.1 °C 8.6 mm 1.7 km/h ( 29.0 km/h ) N-NO 91 % 1003.2 hPa 3:56 h
3 5.0 °C 8.6 °C 12.7 °C 3.0 mm 2.1 km/h ( 32.2 km/h ) O-NO 90 % 1006.0 hPa 5:37 h
4 7.6 °C 9.4 °C 10.7 °C 9.8 mm 4.9 km/h ( 32.2 km/h ) N 80 % 1001.8 hPa 2:23 h
5 6.3 °C 10.4 °C 14.3 °C 7.8 mm 6.9 km/h ( 38.6 km/h ) N-NO 89 % 1001.2 hPa 0:11 h
6 10.8 °C 12.5 °C 13.7 °C 13.6 mm 9.6 km/h ( 38.6 km/h ) N 86 % 1003.3 hPa 0:47 h
7 12.3 °C 14.3 °C 15.8 °C 12.2 mm 11.3 km/h ( 45.1 km/h ) N-NO 95 % 1004.3 hPa 0:00 h
8 12.6 °C 13.6 °C 14.3 °C 31.4 mm 8.0 km/h ( 37.0 km/h ) NO 95 % 1008.3 hPa 0:00 h
9 11.9 °C 13.9 °C 16.2 °C 9.6 mm 10.6 km/h ( 46.7 km/h ) NO 90 % 1004.0 hPa 0:38 h
10 7.9 °C 11.5 °C 14.4 °C 0.4 mm 3.2 km/h ( 19.3 km/h ) N-NO 90 % 1018.4 hPa 6:13 h
11 7.9 °C 11.5 °C 14.2 °C 0.8 mm 4.2 km/h ( 24.1 km/h ) O-NO 93 % 1015.0 hPa 2:19 h
12 7.4 °C 10.2 °C 12.8 °C 2.6 mm 0.8 km/h ( 24.1 km/h ) N 88 % 1018.3 hPa 0:46 h
13 3.9 °C 7.6 °C 13.6 °C 0.2 mm 0.2 km/h ( 8.0 km/h ) N-NO 91 % 1027.2 hPa 6:41 h
14 4.4 °C 9.8 °C 13.8 °C 0.4 mm 4.0 km/h ( 25.7 km/h ) O-NO 93 % 1017.9 hPa 4:04 h
15 10.2 °C 12.0 °C 13.4 °C 11.0 mm 5.4 km/h ( 29.0 km/h ) O-NO 92 % 1003.0 hPa 0:00 h
16 4.6 °C 10.2 °C 12.5 °C 0.2 mm 4.1 km/h ( 25.7 km/h ) E-SE 84 % 1011.5 hPa 2:42 h
17 4.2 °C 9.2 °C 12.1 °C 7.6 mm 5.9 km/h ( 41.8 km/h ) O-NO 92 % 1014.7 hPa 0:09 h
18 10.3 °C 12.0 °C 13.2 °C 39.6 mm 7.0 km/h ( 54.7 km/h ) N-NO 95 % 1005.0 hPa 0:00 h
19 6.3 °C 9.8 °C 12.9 °C 0.6 mm 3.6 km/h ( 25.7 km/h ) N-NO 83 % 1017.3 hPa 4:46 h
20 5.7 °C 7.9 °C 11.3 °C 3.8 mm 3.2 km/h ( 24.1 km/h ) SO 93 % 1006.2 hPa 1:48 h
21 6.6 °C 8.6 °C 10.4 °C 6.0 mm 1.4 km/h ( 14.5 km/h ) SO 95 % 999.6 hPa 0:09 h
22 7.9 °C 9.6 °C 11.3 °C 0.4 mm 5.9 km/h ( 27.4 km/h ) SO 89 % 998.7 hPa 1:07 h
23 5.9 °C 9.0 °C 11.1 °C 0.0 mm 3.8 km/h ( 30.6 km/h ) SO 88 % 1011.8 hPa 2:34 h
24 8.1 °C 9.1 °C 10.4 °C 0.0 mm 8.4 km/h ( 37.0 km/h ) NE 80 % 1022.7 hPa 2:05 h
25 -0.3 °C 3.4 °C 8.4 °C 2.6 mm 6.8 km/h ( 41.8 km/h ) SE 81 % 1020.5 hPa 2:52 h
26 -0.1 °C 4.0 °C 7.0 °C 0.2 mm 2.8 km/h ( 20.9 km/h ) SE 88 % 1023.2 hPa 0:16 h
27 3.7 °C 4.0 °C 5.2 °C 0.0 mm 2.5 km/h ( 17.7 km/h ) E 91 % 1026.4 hPa 0:00 h
-0.3 °C 9.7 °C 16.2 °C 205.2 mm 5.2 km/h ( 54.7 km/h) N-NO 90 % 1010.9 hPa 52:03 h

        Température moyenne : 9.7 °C
        Température mini : -0.3 °C
        Température maxi : 16.2 °C

        Vent moyen : 5.2 km/h de secteur N-NO
        Rafale maxi : 54.7 km/h

        Pluviométrie : 205.2 mm
        avec un maximum journalier de 39.6 mm

     Nombre de jours :

  • avec gelée : 2
  • avec forte gelée (<=-5) : 0
  • sans dégel : 0
  • avec chaleur (>=30) : 0
  • avec pluie ou rosée : 24
  • avec au moins 1mm : 16
  • avec au moins 5mm : 12
  • avec au moins 10mm : 6