Pour afficher un graphique journalier, cliquer sur la date souhaitée.

Rechercher un mois :    
Climatologie mensuelle pour octobre 2025
Jour Température Pluie/Rosée Vent Humidité Pression Ensoleillement
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 8.9 °C 13.9 °C 20.1 °C 0.2 mm 2.7 km/h ( 12.9 km/h ) S-SE 89 % 1025.9 hPa 9:15 h
2 11.4 °C 15.7 °C 19.9 °C 0.2 mm 8.7 km/h ( 33.8 km/h ) SE 85 % 1020.5 hPa 1:07 h
3 15.7 °C 17.7 °C 19.2 °C 5.0 mm 20.3 km/h ( 59.5 km/h ) SO 96 % 1011.0 hPa 0:00 h
4 12.6 °C 14.2 °C 16.7 °C 3.8 mm 13.6 km/h ( 46.7 km/h ) O 80 % 1013.5 hPa 6:17 h
5 11.8 °C 14.4 °C 18.7 °C 0.2 mm 8.8 km/h ( 35.4 km/h ) NO 78 % 1024.1 hPa 7:36 h
6 9.8 °C 13.3 °C 16.7 °C 0.0 mm 0.2 km/h ( 8.0 km/h ) O 84 % 1026.8 hPa 0:29 h
7 7.9 °C 12.7 °C 18.4 °C 0.0 mm 1.8 km/h ( 11.3 km/h ) N-NO 86 % 1023.8 hPa 9:26 h
8 8.8 °C 14.4 °C 18.0 °C 0.4 mm 3.4 km/h ( 17.7 km/h ) N-NO 87 % 1024.6 hPa 7:41 h
9 12.7 °C 14.3 °C 17.1 °C 0.0 mm 4.8 km/h ( 19.3 km/h ) N 78 % 1029.3 hPa 1:25 h
10 13.9 °C 14.9 °C 15.9 °C 0.0 mm 6.3 km/h ( 27.4 km/h ) N-NE 84 % 1032.6 hPa 0:00 h
11 12.2 °C 14.9 °C 17.2 °C 0.0 mm 10.6 km/h ( 40.2 km/h ) E-NE 85 % 1030.6 hPa 2:19 h
12 11.5 °C 14.4 °C 18.0 °C 0.2 mm 11.9 km/h ( 37.0 km/h ) E-NE 90 % 1026.4 hPa 6:25 h
13 11.3 °C 14.7 °C 17.9 °C 0.4 mm 13.1 km/h ( 43.5 km/h ) E-NE 86 % 1023.7 hPa 9:38 h
14 14.3 °C 15.9 °C 18.2 °C 0.0 mm 13.5 km/h ( 43.5 km/h ) E-NE 82 % 1024.9 hPa 5:44 h
15 12.8 °C 15.1 °C 17.2 °C 0.0 mm 11.2 km/h ( 37.0 km/h ) E-NE 82 % 1025.0 hPa 2:15 h
16 10.6 °C 14.2 °C 17.9 °C 0.0 mm 8.1 km/h ( 37.0 km/h ) E 80 % 1022.8 hPa 4:37 h
17 8.4 °C 12.6 °C 18.9 °C 0.2 mm 7.3 km/h ( 30.6 km/h ) E 80 % 1020.9 hPa 9:03 h
18 8.8 °C 12.6 °C 16.1 °C 0.0 mm 6.2 km/h ( 35.4 km/h ) SE 83 % 1015.9 hPa 0:10 h
19 14.6 °C 15.9 °C 16.8 °C 14.8 mm 12.9 km/h ( 46.7 km/h ) SO 91 % 1000.2 hPa 2:32 h
20 13.2 °C 14.5 °C 16.4 °C 4.2 mm 18.9 km/h ( 49.9 km/h ) O-SO 89 % 993.5 hPa 3:14 h
21 11.8 °C 14.1 °C 16.6 °C 1.2 mm 8.3 km/h ( 29.0 km/h ) O-SO 91 % 997.3 hPa 3:35 h
22 9.7 °C 13.2 °C 17.0 °C 10.8 mm 11.1 km/h ( 64.4 km/h ) SO 92 % 992.9 hPa 2:39 h
23 9.7 °C 12.0 °C 14.2 °C 6.4 mm 18.1 km/h ( 57.9 km/h ) O-NO 79 % 999.5 hPa 4:32 h
24 10.2 °C 12.3 °C 14.4 °C 1.6 mm 14.8 km/h ( 41.8 km/h ) O-SO 78 % 1006.9 hPa 3:32 h
25 10.4 °C 12.2 °C 14.6 °C 1.6 mm 13.8 km/h ( 38.6 km/h ) NO 77 % 1011.4 hPa 3:54 h
26 10.5 °C 12.4 °C 15.0 °C 1.6 mm 13.3 km/h ( 46.7 km/h ) NO 80 % 1016.8 hPa 1:36 h
27 12.8 °C 13.2 °C 13.4 °C 0.4 mm 12.7 km/h ( 40.2 km/h ) O 91 % 1014.7 hPa 0:00 h
7.9 °C 14.1 °C 20.1 °C 53.2 mm 10.2 km/h ( 64.4 km/h) E-NE 85 % 1016.9 hPa 109:01 h

        Température moyenne : 14.1 °C
        Température mini : 7.9 °C
        Température maxi : 20.1 °C

        Vent moyen : 10.2 km/h de secteur E-NE
        Rafale maxi : 64.4 km/h

        Pluviométrie : 53.2 mm
        avec un maximum journalier de 14.8 mm

     Nombre de jours :

  • avec gelée : 0
  • avec forte gelée (<=-5) : 0
  • sans dégel : 0
  • avec chaleur (>=30) : 0
  • avec pluie ou rosée : 18
  • avec au moins 1mm : 10
  • avec au moins 5mm : 4
  • avec au moins 10mm : 2