| Jour | Température | Pluie/Rosée | Vent | Humidité | Pression | Ensoleillement | |||
| min | moy | max | Vent moyen (rafale max) | Secteur | |||||
| 1 | 13.2 °C | 16.5 °C | 22.4 °C | 7.4 mm | 10.2 km/h ( 37.0 km/h ) | S-SO | 92 % | 1014.5 hPa | 1:20 h |
| 2 | 13.5 °C | 16.1 °C | 19.8 °C | 1.4 mm | 10.9 km/h ( 33.8 km/h ) | O-SO | 89 % | 1010.4 hPa | 8:46 h |
| 3 | 13.5 °C | 15.6 °C | 19.1 °C | 1.8 mm | 18.5 km/h ( 48.3 km/h ) | SO | 91 % | 1006.8 hPa | 1:39 h |
| 4 | 12.3 °C | 15.0 °C | 18.9 °C | 1.6 mm | 13.7 km/h ( 43.5 km/h ) | O-SO | 83 % | 1006.6 hPa | 9:13 h |
| 5 | 12.0 °C | 14.6 °C | 19.1 °C | 2.4 mm | 10.6 km/h ( 41.8 km/h ) | O-SO | 78 % | 1011.5 hPa | 3:48 h |
| 6 | 12.2 °C | 14.6 °C | 18.4 °C | 3.6 mm | 17.1 km/h ( 57.9 km/h ) | O-SO | 84 % | 1012.1 hPa | 6:57 h |
| 7 | 13.0 °C | 15.9 °C | 19.9 °C | 0.2 mm | 11.5 km/h ( 30.6 km/h ) | SO | 85 % | 1020.3 hPa | 3:16 h |
| 8 | 12.2 °C | 15.1 °C | 18.9 °C | 8.4 mm | 9.6 km/h ( 33.8 km/h ) | O-NO | 84 % | 1017.4 hPa | 7:42 h |
| 9 | 12.2 °C | 15.0 °C | 18.8 °C | 0.8 mm | 9.6 km/h ( 35.4 km/h ) | O-SO | 80 % | 1019.5 hPa | 8:59 h |
| 10 | 12.2 °C | 15.1 °C | 19.7 °C | 0.0 mm | 6.0 km/h ( 24.1 km/h ) | O-SO | 77 % | 1021.4 hPa | 9:09 h |
| 11 | 11.5 °C | 14.7 °C | 17.1 °C | 0.8 mm | 13.3 km/h ( 41.8 km/h ) | SO | 89 % | 1024.4 hPa | 0:44 h |
| 12 | 12.7 °C | 15.4 °C | 20.3 °C | 0.4 mm | 10.2 km/h ( 27.4 km/h ) | SO | 94 % | 1026.6 hPa | 3:25 h |
| 13 | 10.7 °C | 14.9 °C | 18.8 °C | 0.2 mm | 4.1 km/h ( 19.3 km/h ) | NE | 91 % | 1024.0 hPa | 12:42 h |
| 14 | 13.1 °C | 18.8 °C | 26.7 °C | 0.0 mm | 5.8 km/h ( 20.9 km/h ) | E-NE | 81 % | 1016.8 hPa | 13:32 h |
| 15 | 14.6 °C | 16.7 °C | 19.4 °C | 2.0 mm | 4.7 km/h ( 20.9 km/h ) | O-SO | 88 % | 1013.8 hPa | 1:38 h |
| 16 | 14.3 °C | 17.6 °C | 23.0 °C | 0.2 mm | 8.1 km/h ( 27.4 km/h ) | SO | 90 % | 1016.5 hPa | 1:51 h |
| 17 | 16.8 °C | 19.2 °C | 23.3 °C | 0.0 mm | 10.4 km/h ( 29.0 km/h ) | SO | 87 % | 1018.4 hPa | 5:25 h |
| 18 | 15.1 °C | 18.7 °C | 22.7 °C | 0.0 mm | 2.4 km/h ( 16.1 km/h ) | NE | 85 % | 1015.8 hPa | 9:55 h |
| 19 | 14.1 °C | 19.0 °C | 25.8 °C | 0.0 mm | 7.7 km/h ( 29.0 km/h ) | S-SO | 87 % | 1013.7 hPa | 4:23 h |
| 20 | 16.0 °C | 17.9 °C | 20.9 °C | 3.6 mm | 3.6 km/h ( 17.7 km/h ) | S-SO | 96 % | 1018.9 hPa | 1:25 h |
| 21 | 14.8 °C | 17.7 °C | 21.4 °C | 0.2 mm | 7.5 km/h ( 32.2 km/h ) | NE | 92 % | 1021.7 hPa | 9:17 h |
| 22 | 16.4 °C | 19.4 °C | 26.9 °C | 0.0 mm | 4.8 km/h ( 20.9 km/h ) | E-NE | 89 % | 1019.7 hPa | 5:45 h |
| 10.7 °C | 16.5 °C | 26.9 °C | 35.0 mm | 9.1 km/h ( 57.9 km/h) | SO |
87 % | 1016.8 hPa | 130:51 h | |
|
Température moyenne : 16.5 °C Vent moyen : 9.1 km/h de secteur SO Pluviométrie : 35.0 mm |
Nombre de jours :
|