Jour | Température | Pluie/Rosée | Vent | Humidité | Pression | Ensoleillement | |||
min | moy | max | Vent moyen (rafale max) | Secteur | |||||
1 | 12.8 °C | 17.0 °C | 24.8 °C | 0.0 mm | 8.3 km/h ( 32.2 km/h ) | SO | 82 % | 1014.2 hPa | 4:35 h |
2 | 12.3 °C | 14.6 °C | 17.9 °C | 24.0 mm | 6.5 km/h ( 33.8 km/h ) | NE | 85 % | 1014.9 hPa | 9:07 h |
3 | 12.7 °C | 14.7 °C | 18.0 °C | 17.8 mm | 7.6 km/h ( 29.0 km/h ) | NE | 90 % | 1011.6 hPa | 10:42 h |
4 | 11.1 °C | 13.1 °C | 15.2 °C | 0.0 mm | 15.8 km/h ( 49.9 km/h ) | E-NE | 80 % | 1015.2 hPa | 12:21 h |
5 | 9.6 °C | 11.6 °C | 13.4 °C | 0.0 mm | 11.1 km/h ( 40.2 km/h ) | NE | 72 % | 1020.5 hPa | 8:04 h |
6 | 9.8 °C | 11.8 °C | 14.8 °C | 0.0 mm | 12.6 km/h ( 37.0 km/h ) | NE | 71 % | 1023.0 hPa | 9:12 h |
7 | 10.1 °C | 12.6 °C | 16.3 °C | 0.0 mm | 10.7 km/h ( 35.4 km/h ) | NE | 77 % | 1021.7 hPa | 7:59 h |
8 | 10.9 °C | 12.8 °C | 16.1 °C | 0.0 mm | 9.8 km/h ( 33.8 km/h ) | NE | 81 % | 1018.3 hPa | 5:58 h |
9 | 10.9 °C | 13.5 °C | 16.0 °C | 0.0 mm | 10.7 km/h ( 33.8 km/h ) | E-NE | 83 % | 1016.8 hPa | 11:50 h |
10 | 11.9 °C | 13.8 °C | 17.0 °C | 6.8 mm | 8.3 km/h ( 30.6 km/h ) | E-NE | 88 % | 1011.8 hPa | 3:42 h |
11 | 12.2 °C | 14.0 °C | 17.0 °C | 9.0 mm | 3.8 km/h ( 20.9 km/h ) | E-NE | 94 % | 1007.2 hPa | 1:24 h |
12 | 10.5 °C | 13.1 °C | 17.7 °C | 10.8 mm | 3.4 km/h ( 32.2 km/h ) | SE | 94 % | 1008.0 hPa | 2:54 h |
13 | 10.4 °C | 13.2 °C | 17.4 °C | 22.0 mm | 5.6 km/h ( 32.2 km/h ) | E-SE | 93 % | 1013.9 hPa | 3:30 h |
14 | 9.3 °C | 13.7 °C | 17.9 °C | 1.8 mm | 3.6 km/h ( 20.9 km/h ) | NE | 94 % | 1018.5 hPa | 7:36 h |
15 | 11.4 °C | 14.0 °C | 17.2 °C | 0.2 mm | 9.0 km/h ( 32.2 km/h ) | NE | 86 % | 1023.0 hPa | 13:52 h |
16 | 11.2 °C | 13.5 °C | 16.4 °C | 0.0 mm | 9.8 km/h ( 35.4 km/h ) | NE | 80 % | 1024.2 hPa | 10:23 h |
17 | 7.8 °C | 13.6 °C | 18.2 °C | 0.0 mm | 7.2 km/h ( 33.8 km/h ) | E-NE | 84 % | 1020.8 hPa | 14:21 h |
18 | 9.4 °C | 14.1 °C | 18.2 °C | 0.0 mm | 9.7 km/h ( 33.8 km/h ) | E-NE | 85 % | 1017.5 hPa | 14:27 h |
19 | 11.7 °C | 11.9 °C | 12.0 °C | 0.0 mm | 5.9 km/h ( 12.9 km/h ) | E-NE | 91 % | 1016.3 hPa | 0:00 h |
7.8 °C | 13.5 °C | 24.8 °C | 92.4 mm | 8.4 km/h ( 49.9 km/h) | ![]() |
85 % | 1016.7 hPa | 151:57 h |
Température moyenne : 13.5 °C Vent moyen : 8.4 km/h de secteur NE Pluviométrie : 92.4 mm |
Nombre de jours :
|