| Jour | Température | Pluie/Rosée | Vent | Humidité | Pression | Ensoleillement | |||
| min | moy | max | Vent moyen (rafale max) | Secteur | |||||
| 1 | 4.6 °C | 9.5 °C | 12.0 °C | 2.8 mm | 10.4 km/h ( 43.5 km/h ) | NO | 88 % | 1001.1 hPa | 2:12 h |
| 2 | 4.5 °C | 5.4 °C | 5.9 °C | 0.0 mm | 9.9 km/h ( 29.0 km/h ) | E-SE | 88 % | 994.5 hPa | 0:00 h |
| 4.5 °C | 7.4 °C | 12.0 °C | 2.8 mm | 10.2 km/h ( 43.5 km/h) | NO |
88 % | 997.8 hPa | 2:12 h | |
|
Température moyenne : 7.4 °C Vent moyen : 10.2 km/h de secteur NO Pluviométrie : 2.8 mm |
Nombre de jours :
|