Jour | Température | Pluie/Rosée | Vent | Humidité | Pression | Ensoleillement | |||
min | moy | max | Vent moyen (rafale max) | Secteur | |||||
1 | 12.3 °C | 14.0 °C | 15.7 °C | 9.8 mm | 14.4 km/h ( 40.2 km/h ) | SO | 95 % | 1015.1 hPa | 3:14 h |
2 | 9.1 °C | 11.2 °C | 12.7 °C | 1.2 mm | 11.9 km/h ( 35.4 km/h ) | NO | 79 % | 1020.6 hPa | 3:15 h |
3 | 5.9 °C | 9.2 °C | 10.9 °C | 0.0 mm | 3.8 km/h ( 19.3 km/h ) | SE | 83 % | 1022.8 hPa | 0:29 h |
4 | 4.7 °C | 9.3 °C | 13.2 °C | 2.4 mm | 9.2 km/h ( 43.5 km/h ) | S | 90 % | 1025.1 hPa | 2:11 h |
5 | 11.8 °C | 13.8 °C | 14.6 °C | 3.4 mm | 19.2 km/h ( 49.9 km/h ) | SO | 94 % | 1016.0 hPa | 0:00 h |
6 | 8.3 °C | 12.2 °C | 14.5 °C | 1.8 mm | 15.3 km/h ( 64.4 km/h ) | SO | 85 % | 1017.8 hPa | 1:14 h |
7 | 8.8 °C | 10.7 °C | 13.3 °C | 2.2 mm | 30.6 km/h ( 82.1 km/h ) | NO | 72 % | 1014.7 hPa | 1:39 h |
8 | 9.1 °C | 10.2 °C | 11.3 °C | 1.2 mm | 27.9 km/h ( 69.2 km/h ) | N-NO | 73 % | 1024.8 hPa | 3:00 h |
9 | 8.6 °C | 9.9 °C | 10.7 °C | 5.2 mm | 21.8 km/h ( 56.3 km/h ) | N-NE | 83 % | 1028.2 hPa | 0:49 h |
10 | 7.4 °C | 8.8 °C | 10.3 °C | 10.8 mm | 16.0 km/h ( 53.1 km/h ) | E-NE | 90 % | 1027.9 hPa | 0:22 h |
11 | 5.9 °C | 7.0 °C | 8.0 °C | 1.0 mm | 9.7 km/h ( 38.6 km/h ) | E | 89 % | 1027.6 hPa | 0:00 h |
12 | 2.9 °C | 4.9 °C | 7.5 °C | 0.0 mm | 10.7 km/h ( 33.8 km/h ) | E | 84 % | 1027.0 hPa | 5:57 h |
2.9 °C | 10.1 °C | 15.7 °C | 39.0 mm | 15.9 km/h ( 82.1 km/h) | NO | 85 % | 1022.3 hPa | 22:10 h |
Température moyenne : 10.1 °C Vent moyen : 15.9 km/h de secteur NO Pluviométrie : 39.0 mm |
Nombre de jours :
|