| Jour | Température | Pluie/Rosée | Vent | Humidité | Pression | Ensoleillement | |||
| min | moy | max | Vent moyen (rafale max) | Secteur | |||||
| 1 | 9.3 °C | 14.9 °C | 20.1 °C | 0.0 mm | 4.7 km/h ( 24.1 km/h ) | O | 83 % | 1019.8 hPa | 12:15 h |
| 2 | 11.3 °C | 14.0 °C | 18.5 °C | 1.8 mm | 6.3 km/h ( 27.4 km/h ) | E-NE | 89 % | 1013.2 hPa | 3:31 h |
| 3 | 9.5 °C | 13.6 °C | 18.0 °C | 9.4 mm | 4.2 km/h ( 29.0 km/h ) | O-SO | 90 % | 1009.8 hPa | 8:31 h |
| 4 | 8.1 °C | 12.2 °C | 16.4 °C | 0.4 mm | 3.5 km/h ( 19.3 km/h ) | NE | 91 % | 1012.6 hPa | 4:05 h |
| 5 | 10.7 °C | 12.5 °C | 14.2 °C | 1.6 mm | 3.8 km/h ( 24.1 km/h ) | NO | 93 % | 1012.6 hPa | 0:00 h |
| 6 | 10.5 °C | 13.1 °C | 16.8 °C | 0.0 mm | 5.2 km/h ( 24.1 km/h ) | NO | 86 % | 1012.7 hPa | 3:34 h |
| 7 | 8.7 °C | 13.0 °C | 17.6 °C | 3.2 mm | 3.0 km/h ( 20.9 km/h ) | E-NE | 87 % | 1012.9 hPa | 5:09 h |
| 8 | 7.2 °C | 13.2 °C | 17.9 °C | 2.2 mm | 7.8 km/h ( 32.2 km/h ) | E-NE | 89 % | 1012.3 hPa | 10:16 h |
| 9 | 12.5 °C | 14.0 °C | 17.8 °C | 9.6 mm | 8.6 km/h ( 33.8 km/h ) | E-NE | 90 % | 1011.6 hPa | 2:03 h |
| 10 | 11.7 °C | 13.0 °C | 15.2 °C | 0.4 mm | 16.7 km/h ( 57.9 km/h ) | E-NE | 89 % | 1010.5 hPa | 2:35 h |
| 11 | 11.1 °C | 13.4 °C | 16.7 °C | 0.0 mm | 7.6 km/h ( 32.2 km/h ) | NO | 74 % | 1014.4 hPa | 12:09 h |
| 12 | 10.6 °C | 13.7 °C | 17.8 °C | 0.0 mm | 8.2 km/h ( 27.4 km/h ) | NO | 82 % | 1017.9 hPa | 9:02 h |
| 13 | 10.5 °C | 12.5 °C | 15.8 °C | 0.8 mm | 12.5 km/h ( 43.5 km/h ) | O-NO | 79 % | 1012.3 hPa | 4:46 h |
| 14 | 9.0 °C | 10.9 °C | 14.2 °C | 4.6 mm | 15.6 km/h ( 46.7 km/h ) | NO | 83 % | 1007.0 hPa | 2:38 h |
| 15 | 10.6 °C | 10.8 °C | 11.3 °C | 0.0 mm | 9.5 km/h ( 35.4 km/h ) | N-NO | 82 % | 1007.7 hPa | 0:04 h |
| 7.2 °C | 13.0 °C | 20.1 °C | 34.0 mm | 7.8 km/h ( 57.9 km/h) | NO |
86 % | 1012.5 hPa | 80:38 h | |
|
Température moyenne : 13.0 °C Vent moyen : 7.8 km/h de secteur NO Pluviométrie : 34.0 mm |
Nombre de jours :
|