Pour afficher un graphique journalier, cliquer sur la date souhaitée.

Rechercher un mois :    
Climatologie mensuelle pour juillet 2024
Jour Température Pluie/Rosée Vent Humidité Pression Ensoleillement
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 14.1 °C 16.8 °C 21.6 °C 0.0 mm 5.8 km/h ( 20.9 km/h ) NO 80 % 1022.0 hPa 6:29 h
2 13.1 °C 16.6 °C 20.1 °C 0.6 mm 5.9 km/h ( 20.9 km/h ) NO 83 % 1021.2 hPa 7:43 h
3 13.6 °C 16.0 °C 20.8 °C 0.2 mm 10.6 km/h ( 35.4 km/h ) O-SO 88 % 1013.6 hPa 1:11 h
4 14.4 °C 17.1 °C 21.6 °C 0.0 mm 9.7 km/h ( 29.0 km/h ) NO 73 % 1015.6 hPa 8:40 h
5 14.1 °C 16.9 °C 19.9 °C 2.8 mm 16.0 km/h ( 38.6 km/h ) SO 90 % 1009.1 hPa 0:06 h
6 13.2 °C 16.1 °C 20.3 °C 0.0 mm 10.7 km/h ( 40.2 km/h ) O-SO 75 % 1010.5 hPa 10:57 h
7 13.5 °C 15.7 °C 20.3 °C 1.0 mm 9.2 km/h ( 30.6 km/h ) SO 81 % 1012.5 hPa 1:39 h
8 13.7 °C 15.6 °C 17.7 °C 26.2 mm 11.1 km/h ( 37.0 km/h ) SE 95 % 1009.7 hPa 0:00 h
9 16.0 °C 17.7 °C 20.6 °C 0.6 mm 13.2 km/h ( 41.8 km/h ) SO 89 % 1008.9 hPa 1:47 h
10 11.5 °C 16.9 °C 20.7 °C 0.0 mm 6.6 km/h ( 29.0 km/h ) SO 86 % 1016.2 hPa 5:03 h
11 10.0 °C 14.7 °C 19.2 °C 0.2 mm 3.4 km/h ( 19.3 km/h ) N-NO 91 % 1019.0 hPa 5:28 h
12 12.9 °C 15.0 °C 18.3 °C 0.4 mm 10.3 km/h ( 33.8 km/h ) NO 88 % 1018.1 hPa 1:35 h
13 10.6 °C 16.0 °C 20.4 °C 0.0 mm 3.5 km/h ( 17.7 km/h ) NO 84 % 1015.2 hPa 13:28 h
14 9.8 °C 15.5 °C 20.8 °C 0.0 mm 2.8 km/h ( 20.9 km/h ) N-NE 85 % 1011.8 hPa 6:07 h
15 14.4 °C 16.6 °C 19.7 °C 21.6 mm 9.7 km/h ( 35.4 km/h ) SO 90 % 1006.4 hPa 3:16 h
16 14.2 °C 17.7 °C 21.9 °C 0.2 mm 6.4 km/h ( 22.5 km/h ) O-SO 86 % 1015.5 hPa 12:01 h
17 11.4 °C 16.8 °C 21.0 °C 0.0 mm 3.1 km/h ( 14.5 km/h ) NE 84 % 1020.4 hPa 11:05 h
18 15.2 °C 18.8 °C 22.6 °C 0.0 mm 2.9 km/h ( 16.1 km/h ) NO 86 % 1018.7 hPa 10:44 h
19 13.6 °C 14.4 °C 15.3 °C 0.0 mm 0.0 km/h ( 0.0 km/h ) N 96 % 1018.0 hPa 0:00 h
22 16.7 °C 17.1 °C 17.1 °C 0.2 mm 14.3 km/h ( 20.9 km/h ) O-SO 98 % 1019.3 hPa 0:00 h
23 14.9 °C 17.5 °C 21.6 °C 0.2 mm 4.6 km/h ( 20.9 km/h ) NO 88 % 1022.4 hPa 3:27 h
24 15.2 °C 17.0 °C 20.4 °C 0.0 mm 4.7 km/h ( 19.3 km/h ) O-SO 83 % 1021.6 hPa 0:36 h
25 15.9 °C 17.5 °C 19.4 °C 3.4 mm 9.5 km/h ( 33.8 km/h ) SO 96 % 1013.7 hPa 0:10 h
26 12.9 °C 17.6 °C 21.7 °C 0.0 mm 2.0 km/h ( 16.1 km/h ) NO 88 % 1013.4 hPa 8:29 h
27 12.0 °C 13.0 °C 13.6 °C 0.0 mm 0.1 km/h ( 4.8 km/h ) O 96 % 1014.3 hPa 0:00 h
9.8 °C 16.4 °C 22.6 °C 57.6 mm 7.0 km/h ( 41.8 km/h) SO 87 % 1015.5 hPa 120:01 h

        Température moyenne : 16.4 °C
        Température mini : 9.8 °C
        Température maxi : 22.6 °C

        Vent moyen : 7.0 km/h de secteur SO
        Rafale maxi : 41.8 km/h

        Pluviométrie : 57.6 mm
        avec un maximum journalier de 26.2 mm

     Nombre de jours :

  • avec gelée : 0
  • avec forte gelée (<=-5) : 0
  • sans dégel : 0
  • avec chaleur (>=30) : 0
  • avec pluie ou rosée : 13
  • avec au moins 1mm : 5
  • avec au moins 5mm : 2
  • avec au moins 10mm : 2