Jour | Température | Pluie/Rosée | Vent | Humidité | Pression | Ensoleillement | |||
min | moy | max | Vent moyen (rafale max) | Secteur | |||||
1 | 11.3 °C | 12.6 °C | 13.8 °C | 0.2 mm | 7.2 km/h ( 30.6 km/h ) | E-NE | 98 % | 1024.4 hPa | 0:00 h |
2 | 10.9 °C | 13.1 °C | 15.7 °C | 0.0 mm | 11.0 km/h ( 32.2 km/h ) | E-NE | 90 % | 1025.6 hPa | 4:27 h |
3 | 8.5 °C | 9.7 °C | 10.9 °C | 0.0 mm | 3.8 km/h ( 17.7 km/h ) | E-SE | 94 % | 1024.4 hPa | 0:00 h |
4 | 7.9 °C | 10.8 °C | 14.4 °C | 0.0 mm | 3.3 km/h ( 22.5 km/h ) | E-NE | 95 % | 1021.1 hPa | 1:59 h |
5 | 8.7 °C | 13.3 °C | 16.6 °C | 0.2 mm | 2.6 km/h ( 19.3 km/h ) | E-SE | 96 % | 1021.6 hPa | 0:06 h |
6 | 11.6 °C | 14.2 °C | 17.6 °C | 0.2 mm | 6.0 km/h ( 29.0 km/h ) | SE | 94 % | 1027.4 hPa | 2:20 h |
7 | 8.7 °C | 11.8 °C | 15.5 °C | 0.0 mm | 3.2 km/h ( 17.7 km/h ) | SE | 94 % | 1025.0 hPa | 6:11 h |
8 | 8.3 °C | 11.2 °C | 12.8 °C | 0.2 mm | 4.2 km/h ( 20.9 km/h ) | E-NE | 97 % | 1021.0 hPa | 0:00 h |
9 | 11.3 °C | 13.0 °C | 16.6 °C | 0.0 mm | 1.5 km/h ( 19.3 km/h ) | E-SE | 94 % | 1022.5 hPa | 1:01 h |
10 | 9.8 °C | 13.4 °C | 17.4 °C | 0.2 mm | 3.6 km/h ( 19.3 km/h ) | SE | 93 % | 1027.6 hPa | 2:26 h |
11 | 7.1 °C | 11.4 °C | 14.9 °C | 0.6 mm | 4.2 km/h ( 29.0 km/h ) | NE | 93 % | 1035.4 hPa | 0:16 h |
12 | 11.4 °C | 12.2 °C | 13.1 °C | 0.8 mm | 15.6 km/h ( 49.9 km/h ) | NE | 78 % | 1033.8 hPa | 3:30 h |
13 | 10.2 °C | 11.9 °C | 13.7 °C | 0.6 mm | 14.2 km/h ( 56.3 km/h ) | E-NE | 81 % | 1032.2 hPa | 3:47 h |
14 | 9.0 °C | 11.5 °C | 13.4 °C | 0.0 mm | 5.5 km/h ( 24.1 km/h ) | E | 88 % | 1030.4 hPa | 0:02 h |
15 | 5.2 °C | 10.2 °C | 14.1 °C | 0.2 mm | 4.8 km/h ( 22.5 km/h ) | E-SE | 88 % | 1025.9 hPa | 5:25 h |
16 | 8.8 °C | 10.9 °C | 12.8 °C | 0.0 mm | 4.4 km/h ( 17.7 km/h ) | SE | 81 % | 1021.7 hPa | 1:08 h |
17 | 10.9 °C | 12.3 °C | 14.1 °C | 1.4 mm | 8.6 km/h ( 30.6 km/h ) | O | 83 % | 1020.3 hPa | 3:00 h |
18 | 12.1 °C | 12.8 °C | 13.5 °C | 4.6 mm | 16.5 km/h ( 46.7 km/h ) | O-SO | 92 % | 1014.5 hPa | 0:00 h |
19 | 8.4 °C | 11.6 °C | 14.1 °C | 11.6 mm | 17.8 km/h ( 51.5 km/h ) | O-SO | 92 % | 1005.4 hPa | 0:00 h |
20 | 5.6 °C | 8.2 °C | 10.5 °C | 0.0 mm | 6.3 km/h ( 29.0 km/h ) | N-NO | 75 % | 1012.7 hPa | 4:58 h |
21 | 1.9 °C | 6.1 °C | 13.1 °C | 15.8 mm | 19.1 km/h ( 54.7 km/h ) | E-SE | 90 % | 993.8 hPa | 0:00 h |
1.9 °C | 11.5 °C | 17.6 °C | 36.6 mm | 7.8 km/h ( 56.3 km/h) | E-NE | 90 % | 1022.2 hPa | 40:36 h |
Température moyenne : 11.5 °C Vent moyen : 7.8 km/h de secteur E-NE Pluviométrie : 36.6 mm |
Nombre de jours :
|