Jour | Température | Pluie/Rosée | Vent | Humidité | Pression | Ensoleillement | |||
min | moy | max | Vent moyen (rafale max) | Secteur | |||||
1 | 16.7 °C | 19.6 °C | 23.7 °C | 0.4 mm | 4.6 km/h ( 17.7 km/h ) | NO | 87 % | 1016.5 hPa | 9:04 h |
2 | 14.7 °C | 18.0 °C | 22.9 °C | 0.0 mm | 7.2 km/h ( 27.4 km/h ) | NO | 80 % | 1022.2 hPa | 10:08 h |
3 | 14.2 °C | 17.6 °C | 21.6 °C | 0.0 mm | 4.6 km/h ( 17.7 km/h ) | N-NO | 79 % | 1029.1 hPa | 12:51 h |
4 | 13.1 °C | 17.7 °C | 21.7 °C | 0.2 mm | 3.3 km/h ( 17.7 km/h ) | N-NO | 82 % | 1028.4 hPa | 13:27 h |
5 | 12.3 °C | 17.3 °C | 21.8 °C | 5.0 mm | 11.7 km/h ( 33.8 km/h ) | SO | 90 % | 1020.1 hPa | 0:56 h |
6 | 15.3 °C | 17.4 °C | 20.5 °C | 1.4 mm | 7.6 km/h ( 30.6 km/h ) | NO | 90 % | 1012.4 hPa | 2:03 h |
7 | 13.9 °C | 17.3 °C | 21.3 °C | 0.4 mm | 10.6 km/h ( 33.8 km/h ) | NO | 80 % | 1017.1 hPa | 10:42 h |
8 | 13.2 °C | 17.7 °C | 22.3 °C | 0.0 mm | 4.2 km/h ( 17.7 km/h ) | NO | 83 % | 1021.2 hPa | 10:05 h |
9 | 12.6 °C | 17.1 °C | 22.0 °C | 0.0 mm | 2.2 km/h ( 14.5 km/h ) | N-NO | 88 % | 1022.7 hPa | 3:00 h |
10 | 12.0 °C | 13.4 °C | 17.1 °C | 0.2 mm | 2.3 km/h ( 16.1 km/h ) | N-NE | 96 % | 1022.4 hPa | 2:18 h |
12.0 °C | 17.3 °C | 23.7 °C | 7.6 mm | 5.8 km/h ( 33.8 km/h) | ![]() |
86 % | 1021.2 hPa | 74:34 h |
Température moyenne : 17.3 °C Vent moyen : 5.8 km/h de secteur NO Pluviométrie : 7.6 mm |
Nombre de jours :
|