| Jour | Température | Pluie/Rosée | Vent | Humidité | Pression | Ensoleillement | |||
| min | moy | max | Vent moyen (rafale max) | Secteur | |||||
| 1 | 4.6 °C | 9.5 °C | 12.0 °C | 2.8 mm | 10.4 km/h ( 43.5 km/h ) | NO | 88 % | 1001.1 hPa | 2:12 h |
| 2 | 4.5 °C | 7.3 °C | 9.6 °C | 6.6 mm | 10.3 km/h ( 35.4 km/h ) | E-SE | 93 % | 987.2 hPa | 0:00 h |
| 3 | 6.4 °C | 9.5 °C | 12.5 °C | 0.6 mm | 10.6 km/h ( 38.6 km/h ) | S | 88 % | 987.0 hPa | 3:13 h |
| 4 | 5.4 °C | 8.2 °C | 10.8 °C | 3.8 mm | 15.2 km/h ( 48.3 km/h ) | E-SE | 90 % | 979.8 hPa | 3:42 h |
| 5 | 8.3 °C | 10.2 °C | 12.7 °C | 2.4 mm | 7.9 km/h ( 37.0 km/h ) | S | 93 % | 974.9 hPa | 1:18 h |
| 6 | 8.5 °C | 10.6 °C | 13.4 °C | 6.8 mm | 14.8 km/h ( 48.3 km/h ) | SO | 90 % | 984.4 hPa | 5:00 h |
| 7 | 7.7 °C | 10.4 °C | 13.8 °C | 0.6 mm | 9.8 km/h ( 37.0 km/h ) | SO | 91 % | 993.4 hPa | 5:55 h |
| 8 | 7.9 °C | 8.5 °C | 9.1 °C | 5.4 mm | 3.5 km/h ( 14.5 km/h ) | S-SE | 98 % | 1000.8 hPa | 0:00 h |
| 4.5 °C | 9.3 °C | 13.8 °C | 29.0 mm | 10.3 km/h ( 48.3 km/h) | S |
91 % | 988.6 hPa | 21:20 h | |
|
Température moyenne : 9.3 °C Vent moyen : 10.3 km/h de secteur S Pluviométrie : 29.0 mm |
Nombre de jours :
|