| Jour | Température | Pluie/Rosée | Vent | Humidité | Pression | Ensoleillement | |||
| min | moy | max | Vent moyen (rafale max) | Secteur | |||||
| 1 | 13.3 °C | 17.5 °C | 22.4 °C | 0.0 mm | 2.0 km/h ( 14.5 km/h ) | N-NO | 80 % | 1020.6 hPa | 10:10 h |
| 2 | 11.8 °C | 17.5 °C | 22.7 °C | 0.2 mm | 4.3 km/h ( 27.4 km/h ) | NE | 87 % | 1013.8 hPa | 13:07 h |
| 3 | 12.2 °C | 19.6 °C | 26.0 °C | 0.0 mm | 2.7 km/h ( 17.7 km/h ) | NO | 81 % | 1009.7 hPa | 12:29 h |
| 4 | 18.7 °C | 21.5 °C | 25.6 °C | 0.6 mm | 12.8 km/h ( 35.4 km/h ) | SO | 86 % | 1011.3 hPa | 3:02 h |
| 5 | 13.9 °C | 19.5 °C | 24.3 °C | 0.0 mm | 5.2 km/h ( 25.7 km/h ) | O-SO | 80 % | 1019.2 hPa | 8:48 h |
| 6 | 11.7 °C | 17.4 °C | 23.2 °C | 0.0 mm | 2.5 km/h ( 16.1 km/h ) | N-NO | 81 % | 1024.9 hPa | 13:53 h |
| 7 | 10.3 °C | 16.7 °C | 22.2 °C | 0.0 mm | 4.3 km/h ( 24.1 km/h ) | NE | 86 % | 1022.9 hPa | 10:14 h |
| 8 | 13.6 °C | 18.8 °C | 24.7 °C | 0.0 mm | 4.0 km/h ( 19.3 km/h ) | E-NE | 80 % | 1016.0 hPa | 9:33 h |
| 9 | 14.6 °C | 19.8 °C | 25.2 °C | 0.2 mm | 3.6 km/h ( 16.1 km/h ) | O-SO | 88 % | 1015.3 hPa | 13:28 h |
| 10 | 14.7 °C | 19.3 °C | 24.2 °C | 0.2 mm | 2.6 km/h ( 16.1 km/h ) | NO | 88 % | 1019.2 hPa | 13:20 h |
| 11 | 16.6 °C | 19.8 °C | 23.8 °C | 0.4 mm | 6.0 km/h ( 30.6 km/h ) | NE | 89 % | 1018.6 hPa | 13:25 h |
| 12 | 16.4 °C | 22.1 °C | 29.1 °C | 0.0 mm | 2.7 km/h ( 17.7 km/h ) | NO | 78 % | 1018.3 hPa | 11:55 h |
| 13 | 16.7 °C | 20.0 °C | 25.3 °C | 0.2 mm | 3.6 km/h ( 19.3 km/h ) | NO | 91 % | 1020.5 hPa | 5:27 h |
| 14 | 16.8 °C | 19.6 °C | 24.8 °C | 0.2 mm | 2.5 km/h ( 16.1 km/h ) | NO | 91 % | 1019.0 hPa | 3:03 h |
| 15 | 16.3 °C | 18.4 °C | 22.8 °C | 0.0 mm | 3.4 km/h ( 22.5 km/h ) | NO | 92 % | 1017.5 hPa | 6:28 h |
| 16 | 14.5 °C | 17.9 °C | 22.6 °C | 0.2 mm | 4.5 km/h ( 24.1 km/h ) | NO | 88 % | 1018.3 hPa | 12:02 h |
| 17 | 13.4 °C | 19.3 °C | 26.1 °C | 0.2 mm | 4.3 km/h ( 20.9 km/h ) | O-SO | 90 % | 1019.3 hPa | 5:29 h |
| 18 | 16.3 °C | 19.1 °C | 21.9 °C | 3.8 mm | 7.1 km/h ( 25.7 km/h ) | O-SO | 96 % | 1015.9 hPa | 0:05 h |
| 19 | 16.2 °C | 19.1 °C | 23.5 °C | 9.6 mm | 8.9 km/h ( 43.5 km/h ) | SO | 91 % | 1008.8 hPa | 7:50 h |
| 20 | 14.2 °C | 18.4 °C | 23.7 °C | 0.6 mm | 6.1 km/h ( 27.4 km/h ) | O-SO | 85 % | 1010.5 hPa | 10:10 h |
| 21 | 12.6 °C | 16.8 °C | 21.9 °C | 0.0 mm | 4.4 km/h ( 20.9 km/h ) | NO | 84 % | 1015.2 hPa | 10:48 h |
| 22 | 9.4 °C | 16.3 °C | 23.3 °C | 0.0 mm | 4.7 km/h ( 27.4 km/h ) | NE | 85 % | 1020.7 hPa | 8:12 h |
| 23 | 16.0 °C | 18.5 °C | 22.2 °C | 0.0 mm | 10.3 km/h ( 37.0 km/h ) | NE | 84 % | 1019.9 hPa | 7:12 h |
| 24 | 16.9 °C | 18.9 °C | 21.9 °C | 0.0 mm | 10.8 km/h ( 38.6 km/h ) | E-NE | 84 % | 1010.5 hPa | 4:17 h |
| 25 | 16.7 °C | 19.7 °C | 25.1 °C | 0.2 mm | 4.1 km/h ( 27.4 km/h ) | S-SO | 87 % | 1008.2 hPa | 2:55 h |
| 26 | 15.3 °C | 19.6 °C | 27.1 °C | 3.4 mm | 5.8 km/h ( 43.5 km/h ) | E-NE | 87 % | 1007.5 hPa | 6:34 h |
| 27 | 15.8 °C | 18.9 °C | 24.6 °C | 0.2 mm | 7.4 km/h ( 25.7 km/h ) | S-SO | 87 % | 1006.0 hPa | 3:35 h |
| 9.4 °C | 18.9 °C | 29.1 °C | 20.2 mm | 5.2 km/h ( 43.5 km/h) | NO |
86 % | 1015.8 hPa | 227:31 h | |
|
Température moyenne : 18.9 °C Vent moyen : 5.2 km/h de secteur NO Pluviométrie : 20.2 mm |
Nombre de jours :
|