Pour afficher un graphique journalier, cliquer sur la date souhaitée.

Rechercher un mois :    
Climatologie mensuelle pour novembre 2025
Jour Température Pluie/Rosée Vent Humidité Pression Ensoleillement
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 10.1 °C 12.6 °C 15.6 °C 7.4 mm 13.2 km/h ( 40.2 km/h ) SO 84 % 1005.3 hPa 4:37 h
2 9.7 °C 12.7 °C 14.7 °C 4.2 mm 13.8 km/h ( 43.5 km/h ) O-SO 85 % 1012.8 hPa 3:01 h
3 13.6 °C 14.9 °C 17.3 °C 0.4 mm 15.6 km/h ( 45.1 km/h ) SO 89 % 1015.4 hPa 3:34 h
4 14.3 °C 15.7 °C 17.7 °C 3.2 mm 13.9 km/h ( 56.3 km/h ) S 87 % 1007.9 hPa 0:08 h
5 14.7 °C 16.8 °C 19.3 °C 0.2 mm 11.3 km/h ( 37.0 km/h ) SE 86 % 1001.5 hPa 1:26 h
6 11.9 °C 14.4 °C 18.0 °C 0.4 mm 5.9 km/h ( 27.4 km/h ) SE 88 % 1002.1 hPa 2:58 h
7 11.3 °C 13.2 °C 16.0 °C 7.0 mm 8.9 km/h ( 43.5 km/h ) O-SO 93 % 1003.6 hPa 3:06 h
8 9.6 °C 12.4 °C 15.8 °C 0.2 mm 4.5 km/h ( 19.3 km/h ) O 89 % 1015.3 hPa 4:40 h
9 10.3 °C 11.3 °C 12.6 °C 0.2 mm 4.1 km/h ( 19.3 km/h ) S 95 % 1016.1 hPa 0:00 h
9.6 °C 13.8 °C 19.3 °C 23.2 mm 10.1 km/h ( 56.3 km/h) SE 89 % 1008.9 hPa 23:30 h

        Température moyenne : 13.8 °C
        Température mini : 9.6 °C
        Température maxi : 19.3 °C

        Vent moyen : 10.1 km/h de secteur SE
        Rafale maxi : 56.3 km/h

        Pluviométrie : 23.2 mm
        avec un maximum journalier de 7.4 mm

     Nombre de jours :

  • avec gelée : 0
  • avec forte gelée (<=-5) : 0
  • sans dégel : 0
  • avec chaleur (>=30) : 0
  • avec pluie ou rosée : 9
  • avec au moins 1mm : 4
  • avec au moins 5mm : 2
  • avec au moins 10mm : 0