| Jour | Température | Pluie/Rosée | Vent | Humidité | Pression | Ensoleillement | |||
| min | moy | max | Vent moyen (rafale max) | Secteur | |||||
| 1 | 13.7 °C | 18.1 °C | 23.1 °C | 0.0 mm | 4.5 km/h ( 25.7 km/h ) | O-SO | 84 % | 1021.6 hPa | 7:08 h |
| 2 | 15.1 °C | 18.5 °C | 22.4 °C | 0.0 mm | 11.6 km/h ( 38.6 km/h ) | SO | 90 % | 1020.5 hPa | 2:12 h |
| 3 | 17.9 °C | 19.7 °C | 21.7 °C | 0.0 mm | 11.6 km/h ( 30.6 km/h ) | SO | 95 % | 1020.8 hPa | 0:00 h |
| 4 | 15.1 °C | 19.0 °C | 22.6 °C | 0.6 mm | 7.5 km/h ( 37.0 km/h ) | SO | 94 % | 1019.4 hPa | 3:01 h |
| 5 | 12.9 °C | 17.2 °C | 22.2 °C | 0.0 mm | 3.3 km/h ( 20.9 km/h ) | N-NE | 87 % | 1023.9 hPa | 8:55 h |
| 6 | 13.8 °C | 20.1 °C | 27.6 °C | 0.0 mm | 7.7 km/h ( 30.6 km/h ) | N-NE | 81 % | 1018.1 hPa | 2:31 h |
| 7 | 16.2 °C | 18.6 °C | 21.4 °C | 0.6 mm | 7.8 km/h ( 27.4 km/h ) | SO | 91 % | 1018.9 hPa | 1:53 h |
| 8 | 14.7 °C | 17.1 °C | 20.8 °C | 16.6 mm | 9.5 km/h ( 59.5 km/h ) | NO | 86 % | 1012.9 hPa | 6:14 h |
| 9 | 12.3 °C | 16.1 °C | 20.6 °C | 0.0 mm | 3.5 km/h ( 20.9 km/h ) | NO | 83 % | 1019.6 hPa | 8:30 h |
| 10 | 13.4 °C | 17.5 °C | 21.9 °C | 0.8 mm | 8.4 km/h ( 38.6 km/h ) | SO | 82 % | 1017.8 hPa | 5:17 h |
| 11 | 12.5 °C | 17.3 °C | 21.8 °C | 0.4 mm | 3.0 km/h ( 22.5 km/h ) | NO | 90 % | 1021.8 hPa | 3:53 h |
| 12 | 11.6 °C | 17.0 °C | 23.3 °C | 0.2 mm | 4.7 km/h ( 20.9 km/h ) | O-SO | 87 % | 1025.0 hPa | 10:26 h |
| 13 | 14.5 °C | 18.4 °C | 24.0 °C | 0.0 mm | 4.5 km/h ( 24.1 km/h ) | O-SO | 89 % | 1024.2 hPa | 6:54 h |
| 14 | 13.8 °C | 18.4 °C | 23.4 °C | 0.0 mm | 2.1 km/h ( 17.7 km/h ) | O-SO | 88 % | 1022.3 hPa | 9:54 h |
| 15 | 14.8 °C | 17.6 °C | 22.0 °C | 0.8 mm | 4.7 km/h ( 22.5 km/h ) | O-NO | 90 % | 1020.3 hPa | 7:10 h |
| 16 | 13.9 °C | 16.5 °C | 20.8 °C | 0.2 mm | 5.1 km/h ( 20.9 km/h ) | NO | 87 % | 1022.7 hPa | 8:48 h |
| 17 | 14.6 °C | 16.4 °C | 20.8 °C | 4.8 mm | 7.3 km/h ( 33.8 km/h ) | SO | 91 % | 1016.6 hPa | 4:35 h |
| 18 | 12.9 °C | 16.7 °C | 20.8 °C | 0.0 mm | 8.0 km/h ( 32.2 km/h ) | SO | 84 % | 1018.2 hPa | 5:15 h |
| 19 | 16.3 °C | 18.6 °C | 22.5 °C | 0.8 mm | 11.6 km/h ( 32.2 km/h ) | SO | 87 % | 1020.8 hPa | 2:32 h |
| 20 | 16.6 °C | 18.6 °C | 22.8 °C | 0.0 mm | 7.5 km/h ( 20.9 km/h ) | SO | 93 % | 1026.2 hPa | 4:02 h |
| 11.6 °C | 17.9 °C | 27.6 °C | 25.8 mm | 6.7 km/h ( 59.5 km/h) | SO |
88 % | 1020.6 hPa | 109:10 h | |
|
Température moyenne : 17.9 °C Vent moyen : 6.7 km/h de secteur SO Pluviométrie : 25.8 mm |
Nombre de jours :
|