| Jour | Température | Pluie/Rosée | Vent | Humidité | Pression | Ensoleillement | |||
| min | moy | max | Vent moyen (rafale max) | Secteur | |||||
| 1 | -0.5 °C | 4.1 °C | 8.1 °C | 1.4 mm | 6.0 km/h ( 30.6 km/h ) | S | 88 % | 1016.8 hPa | 1:24 h |
| 2 | 6.7 °C | 8.2 °C | 10.8 °C | 0.6 mm | 9.4 km/h ( 38.6 km/h ) | N-NO | 75 % | 1012.0 hPa | 3:18 h |
| 3 | 6.0 °C | 6.9 °C | 8.5 °C | 0.0 mm | 10.6 km/h ( 35.4 km/h ) | N | 65 % | 1014.6 hPa | 0:28 h |
| 4 | 1.8 °C | 5.4 °C | 6.5 °C | 0.6 mm | 6.7 km/h ( 30.6 km/h ) | NO | 76 % | 1016.5 hPa | 0:19 h |
| 5 | 1.6 °C | 5.2 °C | 6.8 °C | 15.8 mm | 11.3 km/h ( 45.1 km/h ) | N-NE | 78 % | 1015.0 hPa | 1:41 h |
| 6 | 1.4 °C | 5.5 °C | 8.7 °C | 3.0 mm | 7.7 km/h ( 35.4 km/h ) | S | 83 % | 1018.8 hPa | 5:34 h |
| 7 | 7.7 °C | 10.0 °C | 12.0 °C | 6.4 mm | 12.7 km/h ( 41.8 km/h ) | O | 92 % | 1012.0 hPa | 0:16 h |
| 8 | 7.8 °C | 10.6 °C | 13.0 °C | 11.6 mm | 23.1 km/h ( 83.7 km/h ) | SO | 90 % | 1001.2 hPa | 0:08 h |
| 9 | 6.3 °C | 8.1 °C | 9.8 °C | 6.4 mm | 19.3 km/h ( 57.9 km/h ) | O-NO | 82 % | 1006.1 hPa | 1:24 h |
| 10 | 4.7 °C | 8.6 °C | 11.4 °C | 0.2 mm | 12.1 km/h ( 54.7 km/h ) | NO | 79 % | 1018.6 hPa | 4:58 h |
| 11 | 6.8 °C | 11.0 °C | 13.3 °C | 8.6 mm | 16.7 km/h ( 53.1 km/h ) | S | 94 % | 1010.3 hPa | 0:00 h |
| 12 | 9.9 °C | 11.4 °C | 13.2 °C | 2.4 mm | 12.0 km/h ( 38.6 km/h ) | S-SO | 94 % | 1004.6 hPa | 1:28 h |
| 13 | 10.1 °C | 11.4 °C | 12.3 °C | 26.8 mm | 9.5 km/h ( 46.7 km/h ) | S-SO | 97 % | 1004.8 hPa | 0:00 h |
| 14 | 9.0 °C | 10.2 °C | 12.3 °C | 8.4 mm | 9.0 km/h ( 32.2 km/h ) | S-SO | 96 % | 1010.0 hPa | 1:03 h |
| 15 | 6.9 °C | 9.5 °C | 11.1 °C | 35.0 mm | 9.4 km/h ( 43.5 km/h ) | S-SO | 97 % | 1001.1 hPa | 0:00 h |
| 16 | 5.7 °C | 7.7 °C | 11.9 °C | 7.8 mm | 7.3 km/h ( 37.0 km/h ) | S | 92 % | 1004.8 hPa | 3:43 h |
| 17 | 3.5 °C | 6.8 °C | 12.2 °C | 0.2 mm | 4.2 km/h ( 17.7 km/h ) | S-SE | 92 % | 1011.2 hPa | 6:30 h |
| 18 | 2.8 °C | 8.8 °C | 11.3 °C | 1.6 mm | 3.2 km/h ( 16.1 km/h ) | NE | 95 % | 1014.7 hPa | 0:09 h |
| 19 | 4.5 °C | 7.1 °C | 11.6 °C | 1.8 mm | 4.6 km/h ( 22.5 km/h ) | S | 95 % | 1012.0 hPa | 3:06 h |
| 20 | 5.3 °C | 7.6 °C | 10.7 °C | 21.6 mm | 11.1 km/h ( 53.1 km/h ) | S | 94 % | 1001.3 hPa | 0:58 h |
| 21 | 5.7 °C | 9.2 °C | 12.2 °C | 7.2 mm | 16.7 km/h ( 53.1 km/h ) | SE | 97 % | 988.8 hPa | 0:00 h |
| -0.5 °C | 8.2 °C | 13.3 °C | 167.4 mm | 10.6 km/h ( 83.7 km/h) | S |
88 % | 1009.3 hPa | 36:27 h | |
|
Température moyenne : 8.2 °C Vent moyen : 10.6 km/h de secteur S Pluviométrie : 167.4 mm |
Nombre de jours :
|