Pour afficher un graphique journalier, cliquer sur la date souhaitée.

Rechercher un mois :    
Climatologie mensuelle pour février 2026
Jour Température Pluie/Rosée Vent Humidité Pression Ensoleillement
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 4.6 °C 9.5 °C 12.0 °C 2.8 mm 10.4 km/h ( 43.5 km/h ) NO 88 % 1001.1 hPa 2:12 h
2 4.5 °C 7.3 °C 9.6 °C 6.6 mm 10.3 km/h ( 35.4 km/h ) E-SE 93 % 987.2 hPa 0:00 h
3 6.4 °C 9.5 °C 12.5 °C 0.6 mm 10.6 km/h ( 38.6 km/h ) S 88 % 987.0 hPa 3:13 h
4 5.4 °C 8.2 °C 10.8 °C 3.8 mm 15.2 km/h ( 48.3 km/h ) E-SE 90 % 979.8 hPa 3:42 h
5 8.3 °C 10.2 °C 12.7 °C 2.4 mm 7.9 km/h ( 37.0 km/h ) S 93 % 974.9 hPa 1:18 h
6 8.5 °C 10.6 °C 13.4 °C 6.8 mm 14.8 km/h ( 48.3 km/h ) SO 90 % 984.4 hPa 5:00 h
7 7.7 °C 10.4 °C 13.8 °C 0.6 mm 9.8 km/h ( 37.0 km/h ) SO 91 % 993.4 hPa 5:55 h
8 7.9 °C 9.5 °C 12.9 °C 8.2 mm 6.6 km/h ( 33.8 km/h ) S-SE 95 % 1001.7 hPa 2:22 h
9 8.2 °C 10.3 °C 13.6 °C 15.2 mm 14.3 km/h ( 45.1 km/h ) SO 96 % 992.8 hPa 0:44 h
10 10.7 °C 11.9 °C 13.1 °C 9.0 mm 16.0 km/h ( 48.3 km/h ) SO 97 % 987.9 hPa 0:03 h
11 10.1 °C 11.5 °C 12.6 °C 13.0 mm 19.3 km/h ( 56.3 km/h ) SO 94 % 984.2 hPa 0:14 h
12 8.9 °C 10.8 °C 12.4 °C 3.8 mm 17.9 km/h ( 53.1 km/h ) O-SO 89 % 992.1 hPa 1:59 h
13 8.5 °C 9.6 °C 11.7 °C 3.0 mm 7.9 km/h ( 45.1 km/h ) S 92 % 991.1 hPa 1:56 h
14 6.0 °C 7.3 °C 9.4 °C 0.6 mm 10.7 km/h ( 48.3 km/h ) N 79 % 1015.2 hPa 3:23 h
15 7.6 °C 11.3 °C 12.6 °C 16.4 mm 16.4 km/h ( 49.9 km/h ) SO 94 % 1005.7 hPa 0:05 h
16 8.5 °C 10.3 °C 11.8 °C 4.0 mm 15.7 km/h ( 54.7 km/h ) O 82 % 1008.5 hPa 3:49 h
17 7.4 °C 9.7 °C 11.9 °C 14.2 mm 9.8 km/h ( 43.5 km/h ) O 90 % 1012.9 hPa 0:41 h
18 8.3 °C 10.7 °C 11.8 °C 26.2 mm 11.7 km/h ( 53.1 km/h ) S 95 % 994.8 hPa 1:48 h
19 9.2 °C 10.3 °C 11.7 °C 6.6 mm 17.5 km/h ( 51.5 km/h ) O-NO 88 % 1006.9 hPa 0:25 h
20 9.5 °C 11.3 °C 12.8 °C 0.4 mm 15.9 km/h ( 46.7 km/h ) SO 90 % 1022.4 hPa 0:37 h
21 11.2 °C 12.1 °C 13.0 °C 1.6 mm 17.1 km/h ( 45.1 km/h ) S-SO 97 % 1024.7 hPa 0:00 h
22 11.6 °C 12.0 °C 12.2 °C 3.2 mm 17.5 km/h ( 40.2 km/h ) S-SO 94 % 1022.6 hPa 0:00 h
4.5 °C 10.2 °C 13.8 °C 149.0 mm 13.3 km/h ( 56.3 km/h) SO 91 % 998.7 hPa 39:26 h

        Température moyenne : 10.2 °C
        Température mini : 4.5 °C
        Température maxi : 13.8 °C

        Vent moyen : 13.3 km/h de secteur SO
        Rafale maxi : 56.3 km/h

        Pluviométrie : 149.0 mm
        avec un maximum journalier de 26.2 mm

     Nombre de jours :

  • avec gelée : 0
  • avec forte gelée (<=-5) : 0
  • sans dégel : 0
  • avec chaleur (>=30) : 0
  • avec pluie ou rosée : 22
  • avec au moins 1mm : 18
  • avec au moins 5mm : 10
  • avec au moins 10mm : 5