| Jour | Température | Pluie/Rosée | Vent | Humidité | Pression | Ensoleillement | |||
| min | moy | max | Vent moyen (rafale max) | Secteur | |||||
| 1 | 9.8 °C | 11.3 °C | 13.3 °C | 8.8 mm | 17.0 km/h ( 54.7 km/h ) | S | 91 % | 1015.0 hPa | 0:58 h |
| 2 | 9.2 °C | 12.6 °C | 17.2 °C | 0.2 mm | 9.1 km/h ( 37.0 km/h ) | S | 84 % | 1012.0 hPa | 9:25 h |
| 3 | 7.9 °C | 11.2 °C | 16.6 °C | 0.0 mm | 5.5 km/h ( 25.7 km/h ) | E | 89 % | 1021.6 hPa | 9:12 h |
| 4 | 7.1 °C | 12.1 °C | 19.8 °C | 0.2 mm | 5.9 km/h ( 22.5 km/h ) | E-SE | 84 % | 1019.2 hPa | 9:55 h |
| 5 | 7.9 °C | 11.3 °C | 15.6 °C | 0.8 mm | 8.4 km/h ( 33.8 km/h ) | NO | 93 % | 1012.7 hPa | 2:18 h |
| 6 | 8.4 °C | 9.3 °C | 9.9 °C | 0.0 mm | 15.2 km/h ( 45.1 km/h ) | N-NO | 84 % | 1022.7 hPa | 0:00 h |
| 7 | 9.5 °C | 10.4 °C | 12.0 °C | 2.6 mm | 6.7 km/h ( 22.5 km/h ) | NE | 92 % | 1023.4 hPa | 0:00 h |
| 8 | 9.6 °C | 10.9 °C | 12.2 °C | 0.2 mm | 1.8 km/h ( 12.9 km/h ) | NE | 98 % | 1020.1 hPa | 0:11 h |
| 9 | 9.0 °C | 10.8 °C | 12.6 °C | 3.8 mm | 1.8 km/h ( 12.9 km/h ) | N-NE | 97 % | 1017.6 hPa | 0:20 h |
| 10 | 7.7 °C | 10.6 °C | 14.0 °C | 3.2 mm | 10.1 km/h ( 41.8 km/h ) | S-SO | 92 % | 1015.3 hPa | 1:55 h |
| 11 | 8.7 °C | 11.1 °C | 13.3 °C | 2.0 mm | 10.9 km/h ( 41.8 km/h ) | O-SO | 84 % | 1017.5 hPa | 7:32 h |
| 12 | 8.7 °C | 11.5 °C | 12.9 °C | 2.0 mm | 19.2 km/h ( 64.4 km/h ) | S-SO | 89 % | 1015.1 hPa | 1:33 h |
| 13 | 5.5 °C | 8.3 °C | 12.5 °C | 8.2 mm | 14.0 km/h ( 54.7 km/h ) | O-SO | 85 % | 1005.8 hPa | 0:07 h |
| 14 | 3.7 °C | 7.9 °C | 12.9 °C | 5.0 mm | 6.9 km/h ( 38.6 km/h ) | O-NO | 84 % | 1008.4 hPa | 5:08 h |
| 15 | 3.2 °C | 8.6 °C | 12.6 °C | 0.2 mm | 9.4 km/h ( 43.5 km/h ) | S | 89 % | 1016.3 hPa | 0:24 h |
| 16 | 9.7 °C | 11.3 °C | 13.3 °C | 0.2 mm | 12.3 km/h ( 33.8 km/h ) | SO | 81 % | 1019.6 hPa | 0:28 h |
| 17 | 6.6 °C | 12.0 °C | 17.3 °C | 0.0 mm | 11.3 km/h ( 45.1 km/h ) | SE | 81 % | 1012.2 hPa | 11:13 h |
| 18 | 6.3 °C | 12.9 °C | 23.0 °C | 0.0 mm | 11.6 km/h ( 41.8 km/h ) | E | 78 % | 1012.2 hPa | 11:11 h |
| 19 | 7.8 °C | 10.9 °C | 14.5 °C | 0.0 mm | 12.6 km/h ( 35.4 km/h ) | E-NE | 82 % | 1019.2 hPa | 11:16 h |
| 20 | 6.5 °C | 10.5 °C | 14.9 °C | 0.2 mm | 9.4 km/h ( 29.0 km/h ) | E-NE | 88 % | 1017.9 hPa | 11:07 h |
| 21 | 6.8 °C | 10.0 °C | 14.0 °C | 0.4 mm | 8.4 km/h ( 29.0 km/h ) | E-NE | 90 % | 1016.8 hPa | 7:15 h |
| 22 | 8.2 °C | 11.2 °C | 14.7 °C | 0.0 mm | 6.5 km/h ( 22.5 km/h ) | N-NO | 85 % | 1016.5 hPa | 8:50 h |
| 23 | 5.7 °C | 10.3 °C | 15.6 °C | 0.0 mm | 2.8 km/h ( 17.7 km/h ) | S-SO | 89 % | 1020.9 hPa | 7:37 h |
| 24 | 7.8 °C | 10.8 °C | 14.0 °C | 0.8 mm | 14.3 km/h ( 45.1 km/h ) | SO | 90 % | 1018.9 hPa | 0:31 h |
| 25 | 9.5 °C | 10.1 °C | 11.1 °C | 0.0 mm | 20.8 km/h ( 53.1 km/h ) | O | 75 % | 1015.8 hPa | 0:00 h |
| 3.2 °C | 10.7 °C | 23.0 °C | 38.8 mm | 10.1 km/h ( 64.4 km/h) | S |
87 % | 1016.5 hPa | 118:26 h | |
|
Température moyenne : 10.7 °C Vent moyen : 10.1 km/h de secteur S Pluviométrie : 38.8 mm |
Nombre de jours :
|