Jour | Température | Pluie/Rosée | Vent | Humidité | Pression | Ensoleillement | |||
min | moy | max | Vent moyen (rafale max) | Secteur | |||||
1 | 12.8 °C | 15.8 °C | 20.3 °C | 10.4 mm | 9.1 km/h ( 35.4 km/h ) | SO | 89 % | 1006.2 hPa | 6:04 h |
2 | 15.0 °C | 17.3 °C | 20.3 °C | 15.8 mm | 14.4 km/h ( 51.5 km/h ) | SO | 92 % | 1002.3 hPa | 4:51 h |
3 | 14.5 °C | 18.3 °C | 21.2 °C | 27.0 mm | 16.8 km/h ( 51.5 km/h ) | SO | 87 % | 1001.1 hPa | 6:45 h |
4 | 12.9 °C | 16.7 °C | 21.2 °C | 3.4 mm | 9.0 km/h ( 40.2 km/h ) | O-SO | 84 % | 1010.9 hPa | 9:52 h |
5 | 11.8 °C | 16.3 °C | 22.1 °C | 0.2 mm | 4.1 km/h ( 22.5 km/h ) | S-SO | 84 % | 1020.7 hPa | 6:46 h |
6 | 12.1 °C | 19.0 °C | 26.8 °C | 0.0 mm | 11.1 km/h ( 37.0 km/h ) | SE | 76 % | 1010.5 hPa | 9:47 h |
7 | 13.9 °C | 18.2 °C | 21.8 °C | 4.0 mm | 10.2 km/h ( 33.8 km/h ) | SO | 84 % | 1008.2 hPa | 4:14 h |
8 | 12.0 °C | 16.0 °C | 21.7 °C | 0.2 mm | 6.8 km/h ( 27.4 km/h ) | O-SO | 82 % | 1017.7 hPa | 10:25 h |
9 | 12.0 °C | 14.9 °C | 19.2 °C | 3.4 mm | 7.7 km/h ( 43.5 km/h ) | S | 91 % | 1011.7 hPa | 0:54 h |
10 | 14.0 °C | 15.9 °C | 20.5 °C | 3.2 mm | 8.0 km/h ( 30.6 km/h ) | S-SO | 92 % | 1004.3 hPa | 2:03 h |
11 | 13.3 °C | 15.7 °C | 19.7 °C | 5.4 mm | 12.9 km/h ( 37.0 km/h ) | O-SO | 85 % | 1009.7 hPa | 8:28 h |
12 | 13.1 °C | 15.2 °C | 19.6 °C | 1.4 mm | 12.2 km/h ( 38.6 km/h ) | SO | 83 % | 1014.4 hPa | 6:20 h |
13 | 12.2 °C | 14.9 °C | 19.1 °C | 8.0 mm | 8.5 km/h ( 37.0 km/h ) | SO | 91 % | 1011.9 hPa | 3:44 h |
14 | 13.0 °C | 16.5 °C | 19.4 °C | 0.8 mm | 15.1 km/h ( 54.7 km/h ) | SO | 95 % | 1009.9 hPa | 0:05 h |
15 | 14.2 °C | 16.0 °C | 19.1 °C | 0.8 mm | 13.7 km/h ( 43.5 km/h ) | O-SO | 85 % | 1016.4 hPa | 7:55 h |
16 | 13.9 °C | 15.8 °C | 18.2 °C | 0.2 mm | 8.5 km/h ( 25.7 km/h ) | O-SO | 86 % | 1022.5 hPa | 2:31 h |
17 | 14.6 °C | 16.0 °C | 19.1 °C | 1.8 mm | 6.1 km/h ( 33.8 km/h ) | N | 93 % | 1020.9 hPa | 2:31 h |
18 | 12.7 °C | 17.7 °C | 20.8 °C | 0.4 mm | 6.0 km/h ( 30.6 km/h ) | S-SO | 92 % | 1020.9 hPa | 0:19 h |
11.8 °C | 16.5 °C | 26.8 °C | 86.4 mm | 10.0 km/h ( 54.7 km/h) | ![]() |
87 % | 1012.2 hPa | 93:34 h |
Température moyenne : 16.5 °C Vent moyen : 10.0 km/h de secteur SO Pluviométrie : 86.4 mm |
Nombre de jours :
|