| Jour | Température | Pluie/Rosée | Vent | Humidité | Pression | Ensoleillement | |||
| min | moy | max | Vent moyen (rafale max) | Secteur | |||||
| 1 | 9.1 °C | 11.6 °C | 13.7 °C | 32.8 mm | 12.8 km/h ( 51.5 km/h ) | S-SO | 95 % | 1003.6 hPa | 0:00 h |
| 2 | 5.0 °C | 8.0 °C | 11.1 °C | 8.6 mm | 1.7 km/h ( 29.0 km/h ) | N-NO | 91 % | 1003.2 hPa | 3:56 h |
| 3 | 5.0 °C | 8.6 °C | 12.7 °C | 3.0 mm | 2.1 km/h ( 32.2 km/h ) | O-NO | 90 % | 1006.0 hPa | 5:37 h |
| 4 | 7.6 °C | 9.4 °C | 10.7 °C | 9.8 mm | 4.9 km/h ( 32.2 km/h ) | N | 80 % | 1001.8 hPa | 2:23 h |
| 5 | 6.3 °C | 10.4 °C | 14.3 °C | 7.8 mm | 6.9 km/h ( 38.6 km/h ) | N-NO | 89 % | 1001.2 hPa | 0:11 h |
| 6 | 10.8 °C | 12.5 °C | 13.7 °C | 13.6 mm | 9.6 km/h ( 38.6 km/h ) | N | 86 % | 1003.3 hPa | 0:47 h |
| 7 | 12.3 °C | 14.7 °C | 15.8 °C | 12.2 mm | 14.7 km/h ( 45.1 km/h ) | N-NO | 96 % | 1002.4 hPa | 0:00 h |
| 5.0 °C | 10.7 °C | 15.8 °C | 87.8 mm | 7.6 km/h ( 51.5 km/h) | N-NO |
90 % | 1003.1 hPa | 12:54 h | |
|
Température moyenne : 10.7 °C Vent moyen : 7.6 km/h de secteur N-NO Pluviométrie : 87.8 mm |
Nombre de jours :
|